Прайс-лист: Отель Sochi Marriott Krasnaya Polyana, Красная Поляна
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Делюкс DBL
Делюкс 2-местный DBL · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 6 761за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 8 ноября | 7 159за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 7 556за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 7 953за человека в сутки |
Делюкс TWIN
Делюкс 2-мест TWIN · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 6 761за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 8 ноября | 7 159за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 7 556за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 7 953за человека в сутки |
Номер для людей с ОВ
Номер 2-местный для людей с ОВ · 2 места + 1 доп. · 38 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 6 761за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 8 ноября | 7 159за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 7 556за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 7 953за человека в сутки |
Делюкс DBL с видом на горы
Делюкс 2-местный DBL с видом на горы · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 7 611за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 8 ноября | 8 059за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 8 507за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 8 954за человека в сутки |
Делюкс TWIN с видом на горы
Делюкс 2-местный TWIN с видом на горы · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 7 611за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 8 ноября | 8 059за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 8 507за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 8 954за человека в сутки |
Апартаменты с 3 спальнями
Апартаменты с 3-спальнями · 6 мест + 3 доп. · 171 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 9 ноября | 7 625за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 9 ноября | 8 970за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 9 156за человека в сутки |
Апартаменты с 2 спальнями
Апартаменты с 2 спальнями · 4 места + 2 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 8 249за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 9 704за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 10 408за человека в сутки |
Люкс
Люкс 2-местный 2-комнатный · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 29 ноября | 9 270за человека в сутки |
| Каникулы в горах Проживание, завтрак «шведский стол» | 29 ноября | 9 815за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 8 ноября | 10 835за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 29 ноября | 10 904за человека в сутки |
Апартаменты Улучшенные с 2 спальнями
Апартаменты Улучшенные с 2 спальнями · 4 места + 2 доп. · 143 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 9 312за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 10 954за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 11 121за человека в сутки |
Люкс Представительский с видом на горы
Люкс Представительский 2-местный с видом на горы · 2 места + 1 доп. · 69 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 9 ноября | 12 246за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 9 ноября | 14 406за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 14 957за человека в сутки |
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 1 спальней · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 12 714за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 14 209за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 14 956за человека в сутки |
Апартаменты Улучшенные с 1 спальней
Апартаменты Улучшенные с 1 спальней · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| РБ с завтраком | 8 ноября | 12 927за человека в сутки |
| Отель и Сочи Парк | 9 ноября | 14 447за человека в сутки |
| Проживание с завтраком, спа | 8 ноября | 15 206за человека в сутки |
Пентхаус 3 спальни
Пентхаус 6-местн 3 спальни · 6 мест + 2 доп. · 229 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Проживание с завтраком, спа | 30 октября | 14 172за человека в сутки |