Отель Majestic By Alean Анапа
Адрес: г. Анапа, Пионерский Проспект, д. 20м 8(804)333-73-20 8(967)555-86-35
Самые низкие цены в рублях в сутки на 3 месяца вперёд — по каждому номеру и тарифу, с даты, когда они действуют. Стоимость путёвки на ваши даты и наличие мест уточняйте у менеджера: 8 (804) 333-73-20.
Версия для печати и PDFStandard для МГН STDM
Standard 2-местный для МГН STDM · 2 места + 1 доп. · 28 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 6 184за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 6 548за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 6 декабря | 6 596за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 6 911за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 6 декабря | 6 984за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 7 008за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 7 275за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 6 декабря | 7 372за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 7 421за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 6 декабря | 7 760за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 7 833за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 8 245за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 8 245за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 8 245за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 6 декабря | 8 366за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 8 730за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 9 215за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 9 482за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 9 700за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 6 декабря | 10 719за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 6 декабря | 11 155за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 6 декабря | 12 610за номер в сутки |
Standard Optimum STDОV
Standard 2-местный Optimum STDОV · 2 места + 1 доп. · 23 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 311за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 683за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 6 732за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 054за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 128за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 153за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 425за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 524за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 574за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 7 920за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 994за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 8 539за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 910за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 405за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 677за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 900за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 10 940за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 11 385за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 12 870за номер в сутки |
Standard STD
Standard 2-местный STD · 2 места + 1 доп. · 26 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 311за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 683за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 6 732за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 054за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 128за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 153за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 425за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 524за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 574за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 7 920за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 994за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 8 539за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 910за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 405за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 677за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 900за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 10 940за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 11 385за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 12 870за номер в сутки |
Standard STDVJ
Standard 2-местный STDVJ · 2 места + 1 доп. · 26 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 311за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 683за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 6 732за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 054за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 128за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 153за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 425за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 524за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 574за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 7 920за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 994за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 8 539за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 910за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 405за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 677за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 900за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 10 940за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 11 385за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 12 870за номер в сутки |
Standard STDVS
Standard 2-местный STDVS · 2 места + 1 доп.
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 311за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 683за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 6 732за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 054за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 128за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 153за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 425за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 524за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 574за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 7 920за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 994за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 8 539за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 910за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 405за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 677за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 900за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 10 940за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 11 385за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 12 870за номер в сутки |
Standart plus STDPV
Standart plus 2-местный STDPV · 2 места + 2 доп. · 27 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 311за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 6 683за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 6 732за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 054за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 128за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 153за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 425за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 20 декабря | 7 524за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 574за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 7 920за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 7 994за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 415за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 20 декабря | 8 539за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 8 910за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 405за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 677за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 9 900за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 10 940за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 20 декабря | 11 385за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 20 декабря | 12 870за номер в сутки |
Deluxe Делюкс/Deluxe 2 м 1 к Del
Deluxe Делюкс/Deluxe 2-м 1-к Del · 2 места + 2 доп. · 39 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 6 885за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 7 290за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 7 344за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 7 695за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 7 776за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 7 803за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 8 100за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 8 208за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 8 262за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 9 декабря | 8 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 8 721за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 180за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 180за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 180за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 9 декабря | 9 315за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 720за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 260за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 557за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 800за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 9 декабря | 11 934за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 12 420за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 9 декабря | 14 040за номер в сутки |
Deluxe Делюкс оптимум/Deluxe Optimum 2 м DelVJ
Deluxe Делюкс оптимум/Deluxe Optimum 2-м DelVJ · 2 места + 2 доп. · 36 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 7 344за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 7 776за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 7 803за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 9 декабря | 8 208за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 8 262за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 9 декабря | 8 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 8 721за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 180за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 180за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 9 720за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 260за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 557за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 10 800за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 9 декабря | 11 934за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 9 декабря | 12 420за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 9 декабря | 14 040за номер в сутки |
Standart compact STD2V
Standart Standar compact 2-местный 1-комнатный STD2V · 2 места
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 11 730за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 12 420за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 12 512за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 110за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 13 248за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 294за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 800за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 13 984за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 14 076за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 11 января | 14 720за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 14 858за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 15 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 15 640за номер в сутки |
| МегаВыгода от 3 ночей от 3 ночей проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 15 640за номер в сутки |
| Горящие заезды15 от 2 ночей проживание от 2 суток и питание по системе «Все включено». | 11 января | 15 870за номер в сутки |
| Msувв2-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 16 560за номер в сутки |
| Msувв2-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 17 480за номер в сутки |
| MSУВВ15 1-2 ночи проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 17 986за номер в сутки |
| Msувв2 проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 18 400за номер в сутки |
| MSУВВ30 1-2 ночи проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 11 января | 20 332за номер в сутки |
| Msувв2 15 проживание на 2 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 21 160за номер в сутки |
| Msувв2 30 проживание на 1 сутки и питание по системе Все включено | 11 января | 23 920за номер в сутки |
Suite Sut
Suite 2-местный Sut · 2 места + 2 доп. · 37 м²
| Тариф | Заезд с | Цена от, ₽ |
|---|---|---|
| Горящие заезды-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 11 730за номер в сутки |
| Горящие заезды -10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 12 420за номер в сутки |
| МегаВыгода от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 12 512за номер в сутки |
| Горящие заезды -5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 110за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 13 248за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 294за номер в сутки |
| Горящие заезды проживание от 3 до 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 13 800за номер в сутки |
| МегаВыгода проживание от 7 до 13 суток суток и питание по системе «Все включено». Изменение периода проживания возможно не более 1 раза не позднее чем за 14 дней до даты заезда | 11 января | 13 984за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-10 проживание от 14 до 20 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 14 076за номер в сутки |
| МегаВыгода MSУВВ25 проживание от 5 до 6 суток и питание по системе «Все включено». | 11 января | 14 720за номер в сутки |
| Невозвратный 2026-5 проживание от 7 до 13 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 14 858за номер в сутки |
| Msувв2-15 от 21 ночи проживание от 21 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 15 640за номер в сутки |
| Невозвратный 2026 от 6 ночей проживание от 6 суток и питание по системе «Все включено» | 11 января | 15 640за номер в сутки |
