По количеству достопримечательностей Кисловодск даст фору многим более крупным городам. Памятники архитектуры, парк, места, связанные с великими людьми и, конечно, достопримечательности, созданные руками природы — всего этого тут в изобилии. К числу последних относятся Медовые водопады — группа из пяти водопадов, которые расположены в долине рек Эчки-Баш и Аликоновка, в нескольких десятках минут езды от города.
Аппетитное название водопады получили благодаря старинной легенде. Рассказывают, что когда-то в ущельях у водопадов жили дикие пчелы. Иногда мед попадал в горные реки, а далее и в водопады. Вода в них становилась сладковатой и немного липкой. Так и появилось название — Медовые. Кстати, с ущельем, где находятся водопады, связана еще одна красивая легенда о любви чабана и прекрасной княжны-черкешенки.
Все водопады отличаются размером, доступностью, высотой. Жемчужный — первый в «медовой плеяде» и наиболее мощный, несмотря на небольшую высоту — всего 6 метров. Его ледяные воды образовали у подножия чашу-углубление, в которой нередко купаются морозоустойчивые туристы.
Впрочем, каждый из Медовых водопадов — самый-самый. Водопад Чертова мельница — самый громкий из пятерки. Самые спокойные — Малый Медовый и Девичьи косы с красивыми каскадами. Ну а самый высокий — Большой Медовый. Его высота составляет 18 метров.
Название | Растояние по прямой | Растояние пешком | Время пешком | Растояние на машине | Время на машине |
---|---|---|---|---|---|
Отель Александр Кисловодск | 10.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Вернисаж Кисловодск | 10.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Лечебно-оздоровительный комплекс Кисловодская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Кисловодск | 10.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Астория Кисловодск | 11.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пансионат Родина Кисловодск | 11.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Ария Кисловодск | 11.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Райгонд Кисловодск | 11.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Дворец Нарзанов Кисловодск | 11.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Вилла Арнест Кисловодск | 171.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Заря Кисловодск | 171.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Пикет Кисловодск | 171.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Родник Кисловодск | 172.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Кавказ Кисловодск | 173.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Орджоникидзе Кисловодск | 173.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Димитрова Кисловодск | 173.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Кирова Кисловодск | 173.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Плаза 5* Кисловодск | 173.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пансионат Надежда Кисловодск | 173.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Центросоюз Кисловодск | 173.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Узбекистан Кисловодск | 173.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Крепость Кисловодск | 173.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гостиница Мечта Кисловодск | 173.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пансионат с лечением Октябрь Кисловодск | 173.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Амира Парк Кисловодск | 173.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Смена Кисловодск | 173.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Горького Кисловодск | 173.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пансионат Шаляпин Кисловодск | 173.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Арника Кисловодск | 173.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Семашко Кисловодск | 173.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Белая дача Кисловодск | 173.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Джинал Кисловодск | 173.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
SPA-Отель Колизей Кисловодск | 173.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Mayrveda 5* Кисловодск | 173.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Элорма Кисловодск | 173.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Колос Кисловодск | 174 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Кругозор Кисловодск | 174 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гостиница Парк-Отель Кисловодск | 174.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Нарзан Кисловодск | 174.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Москва Кисловодск | 174.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Главные Нарзанные ванны Кисловодск | 174.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Пансионат Кубань Кисловодск | 174.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Долина Нарзанов Кисловодск | 174.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Радуга Кисловодск | 174.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Green Resort Hotel & Spa Кисловодск | 174.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Целебный Нарзан 4* Кисловодск | 174.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель PANinter Hotel & Mineral Spa Кисловодск | 174.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Венеция Кисловодск | 174.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Виктория Кисловодск | 174.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Гостиница АльГрадо Кисловодск | 174.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Отель Гостевой дом Люкс Кисловодск | 174.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Элита Кисловодск | 175.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Солнечный 4* Кисловодск | 175.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий МЧС России Кисловодск | 175.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Санаторий Источник Кисловодск | 6445.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Поделиться в соц.сети