Список санаториев, отелей и пансионатов Абхазии по расстоянию от: Пещера «Крубера»
| Название | Растояние по прямой | Растояние пешком | Время пешком | Растояние на машине | Время на машине |
|---|---|---|---|---|---|
| Отель Villa Akvavizi Гагра | 15.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Колхида Гагра | 15.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Гагра Гагра | 15.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Лечебно-оздоровительный комплекс Континент Гагра Гагра | 15.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Вилла Леона Гагра | 15.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Курортный комплекс Гагрипш Гагра | 15.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Amra Park Hotel & Spa Гагра | 15.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Абаата Гагра | 16 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| SPA-Отель Нарт Гагра | 16 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха им. Челюскинцев Гагра | 16.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Sunrise Garden Hotel Гагра | 16.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Чегем Гагра | 16.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель Кавказ Гагра | 16.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арда Гагра | 16.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Мидель-Гагра Гагра | 16.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Amran Гагра | 17 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Тихий Дон Гагра | 17.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арстаа Гагра | 17.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Руслан Гагра | 17.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Индисан Гагра | 17.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Anna Saria Гагра | 17.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Alex Resort & Spa Гагра | 17.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Grand Hotel Gagra Гагра | 17.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Илиос Гагра | 17.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Жоэквара Гагра | 18 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Солнечный Летний Гагра | 18 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Невские звезды Гагра | 18.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий Сана Гагра | 18.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель WELLNESS Park Hotel GAGRA All Inclusive Гагра | 18.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Апсилаа Гагра | 18.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Магнолия Гагра | 18.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Лазурный Берег Гагра | 18.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиничный комплекс Райда Гагра | 18.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Абхазия Гагра | 18.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Изумруд Гагра | 18.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Сан-Марина Гагра | 18.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Орхидея Гагра | 18.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Руно Гагра | 19.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Багрипш Гагра | 19.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель Amza Гагра | 19.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Репруа Гагра | 19.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Империя Гагра | 19.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Европа Гагра | 19.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Aquamarine Family Club Гагра | 19.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Сказка Гагра | 20.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Акалам кантри клаб Пицунда | 23.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Летняя сказка Пицунда | 24 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Чистая вода Пицунда | 24.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Белая панама Гагра | 24.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Аскар Пицунда | 24.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Элион Пицунда | 24.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Paradise Beach Пицунда | 24.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Псоу Гагра | 25.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Ривьера Пицунда | 26.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Эра Гагра | 26.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Абхазский дворик Гагра | 26.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Club Hotel Bereg Evkaliptov Гагра | 26.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Сосновая роща Пицунда | 27.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Кристалл Гагра | 27.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Lucette Guest House Пицунда | 28.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Happy Land Пицунда | 28.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Пальма Пицунда | 28.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Ласточка Пицунда | 28.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Дельфин Пицунда | 28.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арабика Пицунда | 28.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Апсара Пицунда | 28.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Al mare Пицунда | 28.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Арбика Пицунда | 29.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Золотая бухта Пицунда | 30 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Объединение пансионатов Пицунда Пицунда | 30.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Ирэн Пицунда | 30.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Золотые пески Пицунда | 30.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Питиус Пицунда | 30.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Литфонд Пицунда | 30.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий Самшитовая роща Пицунда | 30.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Duglas Пицунда | 30.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Парус Пицунда | 30.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Мюссера Гудаута | 31.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Золотой Берег Гудаута | 34 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Бамбора Гудаута | 42.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Папа Гудаута | 42.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Maxx Hotel Гудаута | 42.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Апсны Гудаута | 42.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница San-Siro Гудаута | 42.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Вилла Виктория Гудаута | 43.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Келешбей Гудаута | 43.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Анакопия Клаб Новый Афон | 51.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Грифон Новый Афон | 52 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель SkyTerra Новый Афон | 52.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Никополи Новый Афон | 52.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Гранд Афон Новый Афон | 52.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель SVK Новый Афон | 53 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Водопад Новый Афон | 53 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Эко-Вилладж Новый Афон | 53.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Родина Новый Афон | 53.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Афон Дакир Новый Афон | 53.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Санаторий Абхазия Новый Афон | 53.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Камарит Новый Афон | 53.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Белый Новый Афон | 56.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Леон Новый Афон | 57 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Эвкалиптовая роща Сухум | 58.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Viva Maria Сухум | 70.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница HELIOPARK Inter Sukhum Сухум | 71.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Рица Сухум | 72.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Олимп Сухум | 72.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий МВО-Сухум Сухум | 73.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Айтар Сухум | 74.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Кяласур Сухум | 75.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Rodnik Village Сухум | 85.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Черноморская Жемчужина Очамчира | 119.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Поделиться в соц.сети