Список санаториев, отелей и пансионатов Абхазии по расстоянию от: Псху-Гумистинский заповедник
| Название | Растояние по прямой | Растояние пешком | Время пешком | Растояние на машине | Время на машине |
|---|---|---|---|---|---|
| Гостевой дом Белый Новый Афон | 34 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Леон Новый Афон | 34 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Эвкалиптовая роща Сухум | 34.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Гранд Афон Новый Афон | 35.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель SVK Новый Афон | 35.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Водопад Новый Афон | 35.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Камарит Новый Афон | 35.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Никополи Новый Афон | 35.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Афон Дакир Новый Афон | 35.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Родина Новый Афон | 35.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Санаторий Абхазия Новый Афон | 35.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель SkyTerra Новый Афон | 35.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Эко-Вилладж Новый Афон | 35.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Грифон Новый Афон | 36.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Анакопия Клаб Новый Афон | 37.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Viva Maria Сухум | 37.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Олимп Сухум | 37.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий МВО-Сухум Сухум | 37.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Рица Сухум | 38 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Айтар Сухум | 38.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница HELIOPARK Inter Sukhum Сухум | 38.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Кяласур Сухум | 39.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Келешбей Гудаута | 44.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница San-Siro Гудаута | 44.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Вилла Виктория Гудаута | 45.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Maxx Hotel Гудаута | 46 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Апсны Гудаута | 46.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Папа Гудаута | 47.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Бамбора Гудаута | 48 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Rodnik Village Сухум | 49.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Золотой Берег Гудаута | 50.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Мюссера Гудаута | 52.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Золотая бухта Пицунда | 57.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Арбика Пицунда | 57.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Дельфин Пицунда | 58.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Пальма Пицунда | 59.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Happy Land Пицунда | 59.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Ласточка Пицунда | 59.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Lucette Guest House Пицунда | 59.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Апсара Пицунда | 60.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий Самшитовая роща Пицунда | 62.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Объединение пансионатов Пицунда Пицунда | 63.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Золотые пески Пицунда | 63.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Питиус Пицунда | 63.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Duglas Пицунда | 63.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Парус Пицунда | 63.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Литфонд Пицунда | 63.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Ирэн Пицунда | 64 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Сказка Гагра | 64.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Акалам кантри клаб Пицунда | 65.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Империя Гагра | 65.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Санаторий Сана Гагра | 65.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арабика Пицунда | 65.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Репруа Гагра | 65.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель WELLNESS Park Hotel GAGRA All Inclusive Гагра | 66 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Al mare Пицунда | 66 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Солнечный Летний Гагра | 66 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Аскар Пицунда | 66.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Европа Гагра | 66.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Aquamarine Family Club Гагра | 66.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Багрипш Гагра | 66.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Летняя сказка Пицунда | 66.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Апсилаа Гагра | 66.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Лазурный Берег Гагра | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиничный комплекс Райда Гагра | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Изумруд Гагра | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Сан-Марина Гагра | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Магнолия Гагра | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Элион Пицунда | 66.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Илиос Гагра | 66.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Ривьера Пицунда | 66.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Невские звезды Гагра | 66.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель Amza Гагра | 66.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Абхазия Гагра | 66.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Руно Гагра | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Grand Hotel Gagra Гагра | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Орхидея Гагра | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Индисан Гагра | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Anna Saria Гагра | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Чистая вода Пицунда | 66.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Жоэквара Гагра | 66.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Парк-отель Кавказ Гагра | 66.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арда Гагра | 66.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Alex Resort & Spa Гагра | 66.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Арстаа Гагра | 66.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Amran Гагра | 66.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Paradise Beach Пицунда | 66.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Руслан Гагра | 66.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Тихий Дон Гагра | 66.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Чегем Гагра | 66.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Мидель-Гагра Гагра | 66.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Сосновая роща Пицунда | 66.9 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха им. Челюскинцев Гагра | 67.2 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| SPA-Отель Нарт Гагра | 67.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Amra Park Hotel & Spa Гагра | 67.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Вилла Леона Гагра | 67.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Курортный комплекс Гагрипш Гагра | 67.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Лечебно-оздоровительный комплекс Континент Гагра Гагра | 68.1 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Villa Akvavizi Гагра | 68.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Пансионат Гагра Гагра | 68.5 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Колхида Гагра | 68.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Абаата Гагра | 69.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Sunrise Garden Hotel Гагра | 69.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Черноморская Жемчужина Очамчира | 75.6 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостевой дом Белая панама Гагра | 82.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Дом отдыха Псоу Гагра | 83.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| База отдыха Эра Гагра | 84.4 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Абхазский дворик Гагра | 84.7 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Отель Club Hotel Bereg Evkaliptov Гагра | 84.8 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
| Гостиница Кристалл Гагра | 86.3 км | 0 м | ~1 мин. | 0 м | ~1 мин. |
Поделиться в соц.сети